| STT | TÊN XÉT NGHIỆM | LOẠI MẪU | GIÁ TIỀN | Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công thức máu / Complete Blood Count (CBC) | EDTA | 100.000 | Đánh giá tổng trạng sức khỏe, phát hiện thiếu máu, nhiễm trùng, bệnh về máu và miễn dịch. |
| 2 | Hồng cầu lưới (Reticulocyte) | EDTA | 120.000 | là các tế bào hồng cầu non, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng sản xuất máu của tủy xương. |
| 3 | Điện di Hemoglobin (Hb electrophoresis) | EDTA | 400.000 | Xét nghiệm này giúp xác định các dạng huyết sắc tố bất thường để chẩn đoán các bệnh thiếu máu di truyền như Thalassemia |
| 4 | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) | EDTA | 200.000 | Xét nghiệm nhằm phát hiện sự thiếu hụt men G6PD |
| 5 | Tốc độ lắng máu (VS)/ Erythrocyte sedimentation rate (ESR) | ESR 1.28ml | 50.000 | Xét nghiệm giúp đánh giá tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng trong cơ thể bằng cách đo tốc độ lắng của hồng cầu trong một khoảng thời gian |
| 6 | Nhóm máu (ABO + Rhesus)/Blood typing ABO + Rh | EDTA | 80.000 | Xét nghiệm xác định nhóm máu của một người dựa trên hệ thống ABO và yếu tố Rhesus (Rh |
| 7 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp | EDTA&SERUM | 120.000 | Xét nghiệm tìm kiếm kháng thể bất thường tự do trong huyết thanh |
| 8 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp | EDTA&SERUM | 120.000 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể bám trực tiếp trên bề mặt hồng cầu |
| 9 | Erythropoietin/ Erythropoietin (EPO) Quantitative | CITRAT | 260.000 | Định lượng hormone EPO do thận sản xuất, giúp đánh giá nguyên nhân thiếu máu |
| 10 | PT (TP/ TQ): Thời gian Prothrombin Prothrombin Time (PT) | CITRAT | 100.000 | Đo thời gian cần thiết để huyết tương đông lại qua con đường đông máu ngoại sinh |
| 11 | APTT (TCK): Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa/ Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) | CITRAT | 100.000 | Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa: Đo thời gian đông máu qua con đường nội sinh |
| 12 | Fibrinogen | CITRAT | 100.000 | Định lượng protein tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành cục máu đông |
| 13 | Thời gian máu chảy & Thời gian máu đông | Trực tiếp | 50.000 | Các xét nghiệm cơ bản đánh giá sơ bộ quá trình cầm máu và đông máu toàn bộ của cơ thể |
| 14 | Định lượng D-Dimer [Máu] | CITRAT | 350.000 | Xét nghiệm có độ nhạy cao dùng để chẩn đoán sự hiện diện của cục máu đông (huyết khối) |
| 15 | Định lượng Glucose [Máu] | HEPARIN/GLUCOSE | 30.000 | Đo mức đường hiện tại trong máu |
| 16 | Định lượng HbA1c [Máu] | EDTA | 120.000 | Đo lượng glucose gắn vào hemoglobin, phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng qua. |
| 17 | Insulin | EDTA/SERUM | 150.000 | Đo nồng độ hormone insulin trong máu. |
| 18 | Định lượng C-Peptid [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 200.000 | Đo lượng C-Peptid, một chỉ dấu của khả năng sản xuất insulin nội sinh. |
| 19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ men gan trong máu, thường tăng khi có tổn thương tế bào gan. |
| 20 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ men gan trong máu, thường tăng khi có tổn thương tế bào gan. |
| 21 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo hoạt độ các enzyme liên quan đến gan và đường mật. |
| 22 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ sắc tố mật bilirubin trong máu. |
| 23 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ sắc tố mật bilirubin trong máu. |
| 24 | Định lượng Albumin [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 40.000 | Đo nồng độ protein do gan tổng hợp và tổng lượng protein trong huyết thanh. |
| 25 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 40.000 | Đo nồng độ protein do gan tổng hợp và tổng lượng protein trong huyết thanh. |
| 26 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 80.000 | Xét nghiệm đo nồng độ enzyme ALP trong máu |
| 27 | Định lượng Urea [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ các sản phẩm thải của quá trình chuyển hóa, thường được lọc qua thận. |
| 28 | Định lượng Creatinin (máu) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ các sản phẩm thải của quá trình chuyển hóa, thường được lọc qua thận. |
| 29 | Cystatin C | EDTA/HEPARIN/SERUM | 150.000 | Đo nồng độ một protein huyết thanh khác được thận lọc. |
| 30 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo tổng lượng cholesterol trong máu |
| 31 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 40.000 | Đo nồng độ lipoprotein tỷ trọng cao ("cholesterol tốt"). |
| 32 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 40.000 | Đo nồng độ lipoprotein tỷ trọng thấp ("cholesterol xấu"). |
| 33 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ các loại chất béo khác trong máu. |
| 34 | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 100.000 | Đo hoạt độ các enzyme tiêu hóa chính. |
| 35 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 100.000 | Đo nồng độ các ion Natri, Kali, Clo trong máu. |
| 36 | Định lượng Acid Uric [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | Đo nồng độ sản phẩm chuyển hóa của purine. |
| 37 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 50.000 | Xét nghiệm đo nồng độ enzyme Amylase trong máu. Enzyme này chủ yếu được sản xuất bởi tuyến tụy và tuyến nước bọt. |
| 38 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 50.000 | Đo nồng độ acid lactic trong máu. |
| 39 | Điện di Protein /máu (Protein electrophoresis) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 350.000 | |
| 40 | Định lượng CRP | EDTA/HEPARIN/SERUM | 80.000 | |
| 41 | Procalcitonin (PCT) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 450.000 | |
| 42 | Định lượng Transferrin [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 120.000 | |
| 43 | Độ bão hòa Transferin | EDTA/HEPARIN/SERUM | 150.000 | |
| 44 | Fer /serum (Sắt /huyết thanh) (Iron) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 50.000 | |
| 45 | Định lượng Ferritin | EDTA/HEPARIN/SERUM | 150.000 | |
| 46 | Folates (Folic Acid) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 150.000 | |
| 47 | Vitamin B12 | EDTA/HEPARIN/SERUM | 150.000 | |
| 48 | Vitamin D Total | EDTA/HEPARIN/SERUM | 400.000 | |
| 49 | Vitamin B6 | EDTA/HEPARIN/SERUM | 2.000.000 | |
| 50 | Calcium (Ca)/ Huyết thanh/ Serum | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | |
| 51 | Định lượng Mg [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 30.000 | |
| 52 | Định lượng Phospho (máu) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 50.000 | |
| 53 | Đồng (Cu) Copper (Cu) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 100.000 | |
| 54 | Lead /blood (Chì /máu) (Plomb) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 460.000 | |
| 55 | Kẽm/ Huyết thanh Zinc (Zn)/ Serum | EDTA/HEPARIN/SERUM | 200.000 | |
| 56 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) [Máu] | EDTA/HEPARIN/SERUM | 80.000 | |
| 57 | ASLO: Kháng thể kháng Streptolysin O do liên cầu khuẩn nhóm A/ Antistreptolysin O (ASO) Ab | EDTA/HEPARIN/SERUM | 80.000 | |
| 58 | C3: Bổ thể C3/ Complement C3 | EDTA/HEPARIN/SERUM | 150.000 | |
| 59 | C4: Bổ thể C4/ Complement C4 | EDTA/HEPARIN/SERUM | 150.000 | |
| 60 | IgE: Kháng thể IgE/ Immunoglobulin E (IgE) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 180.000 | |
| 61 | Bộ Kháng thể (IgG + IgM + IgA)/ Immunoglobulin Panel (IgG + IgM + IgA) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 280.000 | |
| 62 | Ceton (Keton) (Aceton) (β-Hydroxybutyrate) | EDTA/HEPARIN/SERUM | 50.000 | |
| 63 | Test nhanh bệnh hô hấp 5 trong 1 (COVID- 19, Cúm A, Cúm B, RSV, ADV) | HEPARIN, SERUM | 100.000 | |
| 64 | Troponine T hs (Highly Sensitive) | HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 65 | Troponine I hs (Highly Sensitive) | HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 66 | NT-ProBNP/ N-terminal pro B-type natriuretic peptide | HEPARIN, SERUM | 550.000 | |
| 67 | hs CRP/ High-sensitive C-Reactive Protein | HEPARIN, SERUM | 100.000 | |
| 68 | Homocysteine | EDTA, HEPARIN, SERUM (Tách HT ngay) | 260.000 | |
| 69 | CK-MB/ Creatine Kinase, MB | EDTA, HEPARIN, SERUM | 100.000 | |
| 70 | Apolipoprotein A1 + B | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 71 | CPK/ Creatine Kinase (CK); CPK | EDTA, HEPARIN, SERUM | 100.000 | |
| 72 | LDH (h.thanh)/ Lactate Dehydrogenase | HEPARIN, SERUM | 50.000 | |
| 73 | T3/ Triiodothyronine (T3) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 74 | T4/ Thyroxine (T4) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 75 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 76 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 77 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 78 | Anti-TPO (Anti-Microsomal): Kháng thể kháng enzyme peroxidase tuyến giáp/ Thyroperoxidase Ab (TPO Ab) | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 79 | TSH Receptor Ab (TRAb): Kháng thể kháng thụ thể TSH/TSH Receptor Ab (TRAb) | SERUM | 550.000 | |
| 80 | ACTH: Hormone vỏ thượng thận Adrenocorticotropic Hormone (Corticotropin) | EDTA | 200.000 | |
| 81 | Aldosterone | EDTA | 450.000 | |
| 82 | Catecholamine/ huyết tương/ plasma (adrenaline, noradrenalin, dopamin) | EDTA | 780.000 | |
| 83 | Catecholamine/ nước tiểu 24h/ 24h urine (adrenaline, noradrenalin, dopamin) | Nước tiểu 24H | 1.780.000 | |
| 84 | Định lượng Cortisol | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 85 | DHEA SO4 | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 86 | Human Growth Hormone (HGH) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 87 | Renin/ Renin Activity | EDTA | 400.000 | |
| 88 | iPTH: Hormone tuyến cận giáp intact Parathyroid hormone (iPTH) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 89 | Hormone giới tính gắn Globulin (SHBG) Sex Hormone-binding Globulin (SHBG) | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 90 | HBV DNA (Đ.tính, qualitative) | SERUM | 550.000 | |
| 91 | HBV DNA Định Lượng Realtime PCR (Roche) | EDTA 4ml | 1.500.000 | |
| 92 | HBV Genotype Taqman | HEPARIN, SERUM | 1.000.000 | |
| 93 | HCV RNA (Đ.tính, qualitative) | HEPARIN, SERUM | 600.000 | |
| 94 | HCV RNA Cobas Taqman(Đ.tính+Đ.lượng)Roche | EDTA 4ml | 1.800.000 | |
| 95 | HCV Genotype Taqman (Realtime) | HEPARIN, SERUM | 1.000.000 | |
| 96 | HDV RNA Realtime | HEPARIN, SERUM | 700.000 | |
| 97 | HBsAg miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 98 | HBsAg (Định lượng) | HEPARIN, SERUM | 350.000 | |
| 99 | HBsAb định lượng | HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 100 | HBeAg miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 101 | HBeAb miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 102 | HBc IgM miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 103 | HBc total miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 104 | HCV Ab miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 105 | HAV IgG miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 106 | HAV IgM miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 107 | HEV IgG miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 108 | HEV IgM miễn dịch tự động | HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 109 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | NT (2-8°C) | 50.000 | |
| 110 | Acid Uric (nước tiểu 24h)/ Urine 24h | NT (2-8°C) | 30.000 | |
| 111 | Urea (nước tiểu 24h)/ Urine 24h | NT (2-8°C) | 30.000 | |
| 112 | Creatinin (nước tiểu 24h)/ Urine 24h | NT (2-8°C) | 30.000 | |
| 113 | Microalbumin Niệu 24h/ Microalbumin 24h urine | NT (2-8°C) | 100.000 | |
| 114 | Total protein (nước tiểu 24h)/ Urine 24h | NT (2-8°C) | 50.000 | |
| 115 | Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) | NT (2-8°C) | 1.900.000 | |
| 116 | Amylase/ Nước tiểu/ Urine | NT (2-8°C) | 30.000 | |
| 117 | Calcium (nước tiểu 24h)/ Urine 24h | NT (2-8°C) | 30.000 | |
| 118 | Điện giải đồ (nước tiểu) / Electrolytes panel (Na + K + Cl) (Urine) | NT (2-8°C) | 100.000 | |
| 119 | Phosphorus, Phosphate, P, P04 /blood,urine | NT (2-8°C) | 40.000 | |
| 120 | Cặn lắng nước tiểu/ Urine sediment | NT (2-8°C) | 80.000 | |
| 121 | Cặn Addis/ Addis sediment count | NT (Tiểu bỏ hết, sau đó uống khoảng 200 ml nước lọc, lấy trong 3 giờ) | 80.000 | |
| 122 | Pap smear | Dịch phết (bảo quản cồn tuyệt đối) | 100.000 | Xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử cung phương pháp Papanicolaou |
| 123 | Pap nhúng dịch (Maxprep Pap) | Lọ Maxprep | 350.000 | Xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử cung phương pháp Pap nhúng dịch |
| 124 | Pap nhúng dịch (EASYPREP Pap) | Lọ EASYPREP | 350.000 | Xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử cung phương pháp Pap nhúng dịch |
| 125 | HPV DNA định tính (Định tuýp NK) | Dịch,quệt sinh dục, huyết trắng, nước tiểu, sinh thiết | 300.000 | |
| 126 | HPV DNA Cobas Roche (Định type) | Dịch | 650.000 | |
| 127 | Double Test | SERUM | 300.000 | |
| 128 | Triple Test | SERUM | 300.000 | |
| 129 | PLGF sàng lọc tiền sản giật PLGF (thai 11-14 tuần) | SERUM | 1.200.000 | Phát hiện sớm nguy cơ: Giúp xác định những thai phụ có khả năng cao mắc tiền sản giật trước khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện. Can thiệp kịp thời: Nếu nguy cơ cao, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng thuốc dự phòng (thường là Aspirin liều thấp) từ giai đoạn sớm của thai kỳ. Việc này đã được chứng minh là giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và mức độ nghiêm trọng của bệnh. |
| 130 | Tiền sản giật trong 3 tháng giữa và/hoặc 3 tháng cuối Preeclampsia in second and third trimester | SERUM | 2.100.000 | |
| 131 | Phát hiện Liên cầu khuẩn nhóm B bằng Realtime PCR (GBS) | Dịch phết âm đạo, hậu môn | 300.000 | |
| 132 | 17-OH Progesterone (17-Hydroxyprogesterone)/ Huyết thanh/ Serum | EDTA, HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 133 | Định lượng AMH (Anti-Mullerian Hormone) [Máu] | EDTA, HEPARIN, SERUM | 700.000 | |
| 134 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 135 | Estradiol (17 Beta)/ Estrogen | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 136 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | GLUCOSE | 100.000 | |
| 137 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 138 | Hormone tạo hoàng thể/ Luteinizing Hormone (LH) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 139 | Progesterone | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 140 | Định lượng Prolactin | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 141 | Testosterone tự do (Free Testosterone) | EDTA, HEPARIN, SERUM | 350.000 | |
| 142 | Định lượng Testosterol [Máu] | EDTA, HEPARIN, SERUM | 150.000 | |
| 143 | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | EDTA, HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 144 | Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | EDTA, HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 145 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | EDTA, HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 146 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | EDTA, HEPARIN, SERUM | 200.000 | |
| 147 | CMV IgG miễn dịch tự động | EDTA, HEPARIN, SERUM | 200.000 |
Để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí!